| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 引脚数量 | 16 |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 8 months ago) |
| SPI通道数量 | 2 |
| 计时器 / 计数器数量 | 3 |
| 评估套件 | Yes |
| UART通道数量 | 2 |
| GPIO数量 | 14 |
| 最大电源电压 | 3.63 V |
| 最小电源电压 | 1.71 V |
| RoHS | Compliant |
| 输出类型 | I²C, SPI |
| 包装方式 | Reel |
库存: 363
销售商
pcbx
单价¥30.49786
总价¥30.49786
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥30.49786 | ¥30.49786 |
| 10 | ¥23.49332 | ¥234.93320 |
| 25 | ¥21.74524 | ¥543.63100 |
| 50 | ¥20.76176 | ¥1038.08800 |
| 100 | ¥19.82274 | ¥1982.27400 |
| 300 | ¥19.07406 | ¥5722.21800 |
| 500 | ¥18.35347 | ¥9176.73500 |
| 1000 | ¥17.89875 | ¥17898.75000 |
